MUM | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 900 / 1700 / 2100 | ||
Mengumumkan | 2010, Agustus | |
Status | Tersedia. Dirilis 2010, Agustus |
UKURAN | Ukuran | 109 x 60 x 13.9 mm |
---|---|---|
Berat | 104 g |
TAMPILAN | Jenis | TFT, 65K warna |
---|---|---|
Ukuran | 320 x 240 piksel, 2,46 inci | |
- QWERTY keyboard - Trackpad optik Touch-sensitif |
SUARA | Alert jenis | Getaran; Polyphonic (32), nada dering MP3 |
---|---|---|
Pengeras suara | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
- Tombol musik khusus |
MEMORI | Buku Telepon | Praktis tak terbatas entri dan ladang, Photocall |
---|---|---|
Catatan panggilan | Ya | |
Internal | 256 MB RAM, 256 MB ROM | |
Card slot | microSD, hingga 32GB, membeli memori |
DATA | GPRS | Class 10 (4 +1 / 3 +2 slot), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g/n, UMA (tergantung operator) | |
Bluetooth | Ya, v2.1 dengan A2DP | |
Inframerah | Tidak ada | |
USB | Ya, v2.0 microUSB |
KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 piksel |
---|---|---|
Video | Ya | |
Sekunder | Tidak ada |
FITUR | OS | BlackBerry OS 5.0, upgradable |
---|---|---|
Pesan | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Tidak ada | |
Permainan | Ya + downloadable | |
Warna | Hitam, Merah | |
GPS | Ya, dengan A-GPS dukungan; BlackBerry Maps | |
Jawa | Ya | |
- MP3/eAAC + / WMA / WAV / FLAC player - Pemain MP4/H.263/H.264/WMV - Organizer - Voice memo / dial - Masukan teks prediktif |
BATERAI | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Sampai dengan 456 jam (2G) / Hingga 348 jam (3G) | |
Waktu bicara | Sampai dengan 4 jam 30 menit (2G) / Sampai dengan 5 jam 30 menit (3G) | |
Bermain musik | Sampai dengan 29 jam |
MISC | SAR US | 1,07 W / kg (kepala) 0,72 W / kg (tubuh) |
---|---|---|
SAR Uni Eropa | 1,42 W / kg (kepala) 0,78 W / kg (tubuh) | |
Kelompok Harga |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar